T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 04
T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 04
Conjuntos de orificio con filtro, diseñado para utilizar con válvulas con adaptador soldar ó válvulas estándar.
La capacidad nominal se basa en:
Temperatura de evaporación te = +5ºC para rango N y te = -30ºC para rango B
Temperatura de condensación tc = +32ºC
Temperatura de refrigerante líquido tl = +28ºC
No se ha podido validar el CAPTCHA. Inténtalo de nuevo.
![]()
Los productos de la tienda se gestionan bajo pedido al fabricante, NO ADMITEN DEVOLUCIÓN NI CAMBIOS. REVISE EL MÓDELO DEL COMPRESOR O EL MÓDELO DEL EQUIPO ANTES DE HACER LA COMPRA O CONSÚLTENOS. Componente Industrial no sujeto a la ley 23/2003 de Bienes de Consumo.
Descripción
| Código descriptivo | Orificio |
| Peso | 0.013 [kg] |
| Homologación | EAC |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Orificio | 04 |
| Formato pack | Multi pack |
| Grupo de producto | Expansion valves |
| Prod. name | Orifice for expansion valve |
| Cantidad/pack | 25 pc |
| Cap. nom. R134a, Rango N | 6,40 kW |
| Cap. nom. R134a, rango N [TR] | 1,80 TR |
| Cap. Nom. R22, rango B | 5,60 kW |
| Cap. Nom. R22, rango B | 1,60 TR |
| Cap. Nom. R22, Rango N | 12,10 kW |
| Cap. nom. R22, rango N | 3,40 TR |
| Cap. Nom. R404A, rango B | 4,50 kW |
| Cap. nominal R404A, rango B | 1,30 TR |
| Cap. Nom. R404A, Rango N | 9,90 kW |
| Cap. nominal R404A, rango N | 2,80 TR |
| Cap. Nom. R407C, Rango N | 12,40 kW |
| Cap. nominal R407C, rango N | 3,50 TR |
| Cap. nominal R507, rango B | 4,50 kW |
| Cap. nominal R507, rango B | 1,30 TR |
| Cap. nominal R507, rango N | 9,90 kW |
| Cap. nominal R507, rango N | 2,80 TR |
| Refrigerante | R134a |
| Refrigerante | R22/R407C |
| Refrigerante | R23 |
| Refrigerante | R236fa |
| Refrigerante | R404A/R507 |
| Refrigerante | R407C |
| Refrigerante | R407F |
| Utilizado para el producto | T2/TE2 |
Ficha técnica
0682007 ORIFICIO 04 401105
16 otros productos en la misma categoría: