T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 0X
T 2/TE 2 orificio, filtro y etiqueta 0X
Conjuntos de orificio con filtro, diseñado para utilizar con válvulas con adaptador soldar ó válvulas estándar.
La capacidad nominal se basa en:
Temperatura de evaporación te = +5ºC para rango N y te = -30ºC para rango B
Temperatura de condensación tc = +32ºC
Temperatura de refrigerante líquido tl = +28ºC
No se ha podido validar el CAPTCHA. Inténtalo de nuevo.
![]()
Los productos de la tienda se gestionan bajo pedido al fabricante, NO ADMITEN DEVOLUCIÓN NI CAMBIOS. REVISE EL MÓDELO DEL COMPRESOR O EL MÓDELO DEL EQUIPO ANTES DE HACER LA COMPRA O CONSÚLTENOS. Componente Industrial no sujeto a la ley 23/2003 de Bienes de Consumo.
Descripción
| Código descriptivo | Orificio |
| Peso | 0.013 [kg] |
| Homologación | EAC |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Orificio | 0X |
| Formato pack | Multi pack |
| Grupo de producto | Expansion valves |
| Prod. name | Orifice for expansion valve |
| Cantidad/pack | 25 pc |
| Cap. nom. R134a, Rango N | 0,68 KW |
| Cap. nom. R134a, rango N [TR] | 0,19 TR |
| Cap. Nom. R22, rango B | 0,87 kW |
| Cap. Nom. R22, rango B | 0,25 TR |
| Cap. Nom. R22, Rango N | 0,90 kW |
| Cap. nom. R22, rango N | 0,25 TR |
| Cap. Nom. R404A, rango B | 0,62 kW |
| Cap. nominal R404A, rango B | 0,18 TR |
| Cap. Nom. R404A, Rango N | 0,64 KW |
| Cap. nominal R404A, rango N | 0,18 TR |
| Cap. Nom. R407C, Rango N | 0,92 KW |
| Cap. nominal R407C, rango N | 0,26 TR |
| Cap. nominal R507, rango B | 0,62 kW |
| Cap. nominal R507, rango B | 0,18 TR |
| Cap. nominal R507, rango N | 0,64 KW |
| Cap. nominal R507, rango N | 0,18 TR |
| Refrigerante | R134a |
| Refrigerante | R22/R407C |
| Refrigerante | R23 |
| Refrigerante | R236fa |
| Refrigerante | R404A/R507 |
| Refrigerante | R407C |
| Refrigerante | R407F |
| Utilizado para el producto | T2/TE2 |
Ficha técnica
0682002 ORIFICIO 0X 401100
16 otros productos en la misma categoría: